Naměřené a vypočítané hodnoty:
Zatěžování Odlehčování
psk [MPa] pm [MPa] Dp [MPa] d [%] pm [MPa] Dp [MPa] d [%]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,10 0,08 -0,02 -20,00 0,08 -0,02 -20,00
3 0,20 0,16 -0,04 -20,00 0,16 -0,04 -20,00
4 0,30 0,25 -0,05 -16,67 0,25 -0,05 -16,67
5 0,40 0,32 -0,08 -20,00 0,34 -0,06 -15,00
6 0,50 0,42 -0,08 -16,00 0,42 -0,08 -16,00
7 0,60 0,51 -0,09 -15,00 0,51 -0,09 -15,00
8 0,70 0,60 -0,10 -14,29 0,60 -0,10 -14,29
